Copyright © mastary all rights reserved.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
m | 2 years | No description available. |
wpcom_highlander_3pc_check | session | No description |
wp_api | past | No description |
wp_api_sec | past | No description |
CERN: Explorando el Microcosmos
Nuestro socio Martín González Alonso inaugura la temporada con esta conferencia titulada «CERN: Explorando el Microcosmos»
La charla tendrá lugar el 21 de septiembre a las 19:30h en el Centro Cultural Las Claras.
Martín González, investigador en el Departamento de Física Teórica del CERN (Suiza), anteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Valencia y ha trabajado en la Universidad de Wisconsin (EEUU), el Laboratorio Nacional de Frascati en Roma (Italia) y el Instituto de Física Nuclear de Lyon (Francia). Sus investigaciones tienen como objeto de estudio las partículas elementales como los quarks o el recién descubierto bosón de Higgs.
El CERN, donde actualmente realiza su labor de investigación, es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y está situado en la frontera franco-suiza, a las afueras de la ciudad de Ginebra. Es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo.
Este centro recibió en 2013 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y ha sido el lugar de numerosos descubrimientos galardonados con varios premios Nobel, así como de invenciones tales como la World Wide Web. En la actualidad aloja el Gran Colisionador de Hadrones que, con 27 km de circunferencia, es el mayor acelerador de partículas construido hasta la fecha.
Compártelo:
Me gusta esto:
Relacionado